销售经理:范经理
销售热线:134 2980 2008
办公电话:0722-7609936
办公传真:0722-7609936
公司邮箱:1369791280@qq.com
地 址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
楚胜牌CSC5180ZDJD6型压缩式对接垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5180ZDJD6型压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7150,7180,7300,7850,7880,8050,8080×2500,2550×3150(mm) |
产品型号: | CSC5180ZDJD6 | 批次: | 324 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/14(°) |
额定质量:(kg) | 9420,9355,8920,8855,8620,8555(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/1950,1430/1950(mm) |
整备质量:(kg) | 8450,8950,9250(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4500,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 车辆的长度/轴距/前悬/后悬/离去角的对应关系为:1:7090/3800/1400/1890/24,2:7240/3950/1400/1890/24,3:7490/4200/1400/1890/24,4:7790/4500/1400/1890/24,5:8290/4700/1400/2190/18,6:8790/5000/1400/2390/13,7:9090/5300/1400/2390/13,8:7090/3800/1430/1860/24,9:7240/3950/1430/1860/24,10:7490/4200/1430/1860/24,11:7790/4500/1430/1860/24,12:8290/4700/1430/2160/18,13:8790/5000/1430/2360/13,14:9090/5300/1430/2360/13.15:9120/5800/1430/1890,16: 8490/4700/1430/2360。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车主要专用装置为箱体、卸料机构;主要用于实现压缩垃圾站的压缩块状垃圾的对接装载和转运卸料功能;顶部封闭不可开启。整车外形长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/整备质量(kg)对应关系为:7150/1400/3800/8450,7180/1430/3800/8450,7300/1400/3950/8450,7330/1430/3950/8450,7850/1400/4500/8950,7880/1430/4500/8950,8050/1400/4700/9250,8080/1430/4700/9250。仅采用轴距(mm)3800、3950、4500、4700。2、侧、后防护均采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm)60×120,下边缘离地高为500mm。3、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
车辆详情,来电咨询:范部长 13429802008 |