销售经理:范经理
销售热线:134 2980 2008
办公电话:0722-7609936
办公传真:0722-7609936
公司邮箱:1369791280@qq.com
地 址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
楚胜牌CSC5075TXC6型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5075TXC6型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6200×2000,2100×2550,2650(mm) |
产品型号: | CSC5075TXC6 | 批次: | 319 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/离去角(° ) | 27.7/12(°) |
额定质量:(kg) | 1330(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1845,1055/1895,1055/1837(mm) |
整备质量:(kg) | 5900(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
其它: | 1730mm单排驾驶室,万里扬5档变速箱,前后桥1.8/3.5T,188mm双层大梁,动转,离合助力,断气刹,空调、电动窗、中控锁,ABS |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 CY4BK461 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 1999 3707 | 93 95 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车用于路面吸尘,主要专用装置为箱体、吸尘装置总成。选装弧形箱体或方形箱体及箱体外观样式;选装吸盘中置或吸盘后置;选装扫刷;选装后部空滤;选装后垃圾箱尾门样式;选装后部箱体样式。整车外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):6200/3308/1837。 |
上装选用康明斯140马力副发动机,台湾北玻风机,榆次液压阀组,瑞诺马达,可加装扫刷两把,可加装干湿转换功能,自带后喷雾和后门喷雾。 此款车免征、环保公告齐全! 车辆详情,来电咨询:范部长 13429802008 |