销售经理:范经理
销售热线:134 2980 2008
办公电话:0722-7609936
办公传真:0722-7609936
公司邮箱:1369791280@qq.com
地 址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
楚胜牌CSC5070TSLW6型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5070TSLW6型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5850,5950,6190×1990×2450,2590(mm) |
产品型号: | CSC5070TSLW6 | 批次: | 320 |
底盘型号: | QL1070BUHACY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/15(°) |
额定质量:(kg) | 2270,2020(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1475,1015/1575,1015/1815(mm) |
整备质量:(kg) | 4900,5150(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070BUHACY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR | ||
其它: | 车辆详情,来电咨询:范部长 13429802008 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体,清扫总成。选装弧形箱体或方形箱体及箱体外观样式;选装吸盘中置或吸盘后置;选装单排或双排扫刷;选装后部空滤;选装后垃圾箱尾门样式;选装后部箱体样式。整车外形长/后悬对应关系为(mm):5850/1475,5950/1575,6190/1815。2、侧防护由车辆两侧专用装置替代。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高400mm |
车辆详情,来电咨询:范部长 13429802008 |